Convenios de Doble Imposición Firmados por Andorra (Actualizado a Diciembre 2024)
Andorra ha firmado un total de 17 convenios de doble imposición (CDI) con diferentes países para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y, en algunos casos, sobre el patrimonio. Estos convenios también buscan prevenir la evasión y el fraude fiscal, y fomentar las relaciones comerciales y financieras internacionales. A continuación, detallamos los convenios firmados, sus fechas de firma y de entrada en vigor, así como el número del Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA) en el que fueron publicados.
Lista Completa de los Convenios firmados:
País | Fecha de Firma | Fecha de Entrada en Vigor | BOPA (Número) |
---|---|---|---|
Francia | 2 de abril de 2013 | 1 de julio de 2015 | Núm. 36, 14-05-2015 |
España | 8 de enero de 2015 | 26 de febrero de 2016 | Núm. 70, 14-10-2015 |
Luxemburgo | 2 de junio de 2014 | 7 de marzo de 2016 | Núm. 27, 10-02-2016 |
Liechtenstein | 30 de septiembre de 2015 | 21 de noviembre de 2016 | Núm. 71, 30-11-2016 |
Portugal | 27 de septiembre de 2015 | 23 de abril de 2017 | Núm. 77, 22-12-2016 |
Emiratos Árabes Unidos | 28 de julio de 2015 | 1 de agosto de 2017 | Núm. 52, 09-08-2017 |
Malta | 20 de septiembre de 2016 | 27 de septiembre de 2017 | Núm. 39, 14-06-2017 |
Chipre | 18 de mayo de 2018 | 11 de enero de 2019 | Núm. 11, 06-02-2019 |
San Marino | 25 de mayo de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Núm. 7, 19-01-2022 |
Hungría | 8 de octubre de 2021 | 8 de diciembre de 2022 | Núm. 139, 30-11-2022 |
Mónaco | 1 de diciembre de 2022 | 22 de julio de 2023 | Núm. 132, 02-11-2023 |
Croacia | 14 de octubre de 2022 | 31 de octubre de 2023 | Núm. 145, 22-11-2023 |
República Checa | 23 de noviembre de 2022 | 31 de octubre de 2023 | Núm. 145, 22-11-2023 |
Islandia | 28 de febrero de 2023 | 10 de mayo de 2024 | Núm. 62, 05-06-2024 |
Países Bajos | 12 de octubre de 2023 | Pend. de ratificación | Núm. 26, 28-02-2024 |
Corea del Sur | 9 de abril de 2025 | Pend. de ratificación | Núm. 87, 07-08-2024 |
Lituania | 9 de abril de 2025 | Pend. de ratificación | Núm. 87, 07-08-2024 |
Conclusión:
Andorra ha cerrado el año 2024 con un total de 17 convenios de doble imposición firmados, de los que 14 ya están en vigor, reafirmando su compromiso con la cooperación internacional y la transparencia fiscal. Los convenios pendientes de ratificación (Países Bajos, Corea del Sur y Lituania) reflejan el compromiso continuado de Andorra al reforzar su red de tratados internacionales.
Nota: Esta información está basada en los documentos oficiales del BOPA y otras fuentes oficiales actualizadas hasta diciembre de 2024.