Convenis de Doble Imposició Signats per Andorra (Actualitzat a Desembre 2024)
Andorra ha signat un total de 17 convenis de doble imposició (CDI) amb diferents països per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i, en alguns casos, sobre el patrimoni. Aquests convenis també busquen prevenir l’evasió i el frau fiscal, i fomentar les relacions comercials i financeres internacionals. A continuació, detallem els convenis signats, les seves dates de signatura i d’entrada en vigor, així com el número del Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) en què van ser publicats.
Llista Completa dels Convenis signats:
País | Data de Signatura | Data d’Entrada en Vigor | BOPA (Número) |
---|---|---|---|
França | 2 d’abril de 2013 | 1 de juliol de 2015 | Núm. 36, 14-05-2015 |
Espanya | 8 de gener de 2015 | 26 de febrer de 2016 | Núm. 70, 14-10-2015 |
Luxemburg | 2 de juny de 2014 | 7 de març de 2016 | Núm. 27, 10-02-2016 |
Liechtenstein | 30 de setembre de 2015 | 21 de novembre de 2016 | Núm. 71, 30-11-2016 |
Portugal | 27 de setembre de 2015 | 23 d’abril de 2017 | Núm. 77, 22-12-2016 |
Emirats Àrabs Units | 28 de juliol de 2015 | 1 d’agost de 2017 | Núm. 52, 09-08-2017 |
Malta | 20 de setembre de 2016 | 27 de setembre de 2017 | Núm. 39, 14-06-2017 |
Xipre | 18 de maig de 2018 | 11 de gener de 2019 | Núm. 11, 06-02-2019 |
San Marino | 25 de maig de 2021 | 31 de desembre de 2021 | Núm. 7, 19-01-2022 |
Hongria | 8 d’octubre de 2021 | 8 de desembre de 2022 | Núm. 139, 30-11-2022 |
Mònaco | 1 de desembre de 2022 | 22 de juliol de 2023 | Núm. 132, 02-11-2023 |
Croàcia | 14 d’octubre de 2022 | 31 d’octubre de 2023 | Núm. 145, 22-11-2023 |
República Txeca | 23 de novembre de 2022 | 31 d’octubre de 2023 | Núm. 145, 22-11-2023 |
Islàndia | 28 de febrer de 2023 | 10 de maig de 2024 | Núm. 62, 05-06-2024 |
Països Baixos | 12 d’octubre de 2023 | Pend. de ratificació | Núm. 26, 28-02-2024 |
Corea del Sud | 3 de novembre de 2023 | Pend. de ratificació | Núm. 87, 07-08-2024 |
Lituània | 17 d’abril de 2024 | Pend. de ratificació | Núm. 87, 07-08-2024 |
Conclusió:
Andorra ha tancat l’any 2024 amb un total de 17 convenis de doble imposició signats, dels quals 14 ja estan en vigor, reafirmant el seu compromís amb la cooperació internacional i la transparència fiscal. Els convenis pendents de ratificació (Països Baixos, Corea del Sud i Lituània) reflecteixen el compromís continuat d’Andorra en reforçar la seva xarxa de tractats internacionals.
Nota: Aquesta informació està basada en els documents oficials del BOPA i altres fonts oficials actualitzades fins al desembre de 2024.